- Docs
- User Accounts
- Users
- User Time Zones
User Time Zones
Each user can be associated with their corresponding timezone, which will automatically adjust timestamps displayed within the web UI.
The table below lists the acceptable values for the user's time zone, which can be used with the User Bulk Import feature or supplied to the Users API. Provide the value listed in the "Time Zone" column from the table below.
| Time Zone | Offset from GMT |
|---|---|
| American Samoa | GMT-11:00 |
| International Date Lin eWest | GMT-11:00 |
| Midway Island | GMT-11:00 |
| Samoa | GMT-11:00 |
| Hawaii | GMT-10:00 |
| Alaska | GMT-09:00 |
| Pacific Time (US & Canada) | GMT-08:00 |
| Tijuana | GMT-08:00 |
| Arizona | GMT-07:00 |
| Chihuahua | GMT-07:00 |
| Mazatlan | GMT-07:00 |
| Mountain Time (US & Canada) | GMT-07:00 |
| Central America | GMT-06:00 |
| Central Time (US & Canada) | GMT-06:00 |
| Gudalajara | GMT-06:00 |
| Mexico City | GMT-06:00 |
| Monterrey | GMT-06:00 |
| Saskatchewan | GMT-06:00 |
| Bogota | GMT-05:00 |
| Eastern Time (US & Canada) | GMT-05:00 |
| Indiana (East) | GMT-05:00 |
| Lina | GMT-05:00 |
| Quito | GMT-05:00 |
| Caracas | GMT-04:30 |
| Atlantic Time (Canada) | GMT-04:00 |
| Georgetown | GMT-04:00 |
| La Paz | GMT-04:00 |
| Newfoundland | GMT-03:30 |
| Brasilia | GMT-03:00 |
| Buenos Aires | GMT-03:00 |
| Greenland | GMT-03:00 |
| Montevideo | GMT-03:00 |
| Santiago | GMT-03:00 |
| Mid-Atlantic | GMT-02:00 |
| Azores | GMT-01:00 |
| Cape Verde Is. | GMT-01:00 |
| Casablanca | GMT+00:00 |
| Dublin | GMT+00:00 |
| Edinburgh | GMT+00:00 |
| Lisbon | GMT+00:00 |
| London | GMT+00:00 |
| Monrovia | GMT+00:00 |
| UTC | GMT+00:00 |
| Amsterdam | GMT+01:00 |
| Belgrade | GMT+01:00 |
| Berlin | GMT+01:00 |
| Bern | GMT+01:00 |
| Bratislava | GMT+01:00 |
| Brussels | GMT+01:00 |
| Budapest | GMT+01:00 |
| Copenhagen | GMT+01:00 |
| Ljubljana | GMT+01:00 |
| Madrid | GMT+01:00 |
| Paris | GMT+01:00 |
| Prague | GMT+01:00 |
| Rome | GMT+01:00 |
| Sarajevo | GMT+01:00 |
| Skopje | GMT+01:00 |
| Stockholm | GMT+01:00 |
| Vienna | GMT+01:00 |
| Warsaw | GMT+01:00 |
| West Central Africa | GMT+01:00 |
| Zagreb | GMT+01:00 |
| Athens | GMT+02:00 |
| Bucharest | GMT+02:00 |
| Cairo | GMT+02:00 |
| Harare | GMT+02:00 |
| Helsinki | GMT+02:00 |
| Istanbul | GMT+02:00 |
| Jerusalem | GMT+02:00 |
| Kaliningrad | GMT+02:00 |
| Kyiv | GMT+02:00 |
| Pretoria | GMT+02:00 |
| Riga | GMT+02:00 |
| Sofia | GMT+02:00 |
| Tallinn | GMT+02:00 |
| Vilnius | GMT+02:00 |
| Baghdad | GMT+03:00 |
| Kuwait | GMT+03:00 |
| Minsk | GMT+03:00 |
| Moscow | GMT+03:00 |
| Nairobi | GMT+03:00 |
| Riyadh | GMT+03:00 |
| St. Petersburg | GMT+03:00 |
| Volgograd | GMT+03:00 |
| Tehran | GMT+03:30 |
| Abu Dhabi | GMT+04:00 |
| Baku | GMT+04:00 |
| Muscat | GMT+04:00 |
| Samara | GMT+04:00 |
| Tbilisi | GMT+04:00 |
| Yerevan | GMT+04:00 |
| Kabul | GMT+04:30 |
| Ekaterinburg | GMT+05:00 |
| Islamabad | GMT+05:00 |
| Karachi | GMT+05:00 |
| Tashkent | GMT+05:00 |
| Chennai | GMT+05:30 |
| Kolkata | GMT+05:30 |
| Mumbai | GMT+05:30 |
| New Delhi | GMT+05:30 |
| Sri Jayawardenepura | GMT+05:30 |
| Kathmandu | GMT+05:45 |
| Almaty | GMT+06:00 |
| Astana | GMT+06:00 |
| Dhaka | GMT+06:00 |
| Novosibirsk | GMT+06:00 |
| Urumqi | GMT+06:00 |
| Rangoon | GMT+06:30 |
| Bangkok | GMT+07:00 |
| Hanoi | GMT+07:00 |
| Jakarta | GMT+07:00 |
| Krasnoyarsk | GMT+07:00 |
| Beijing | GMT+08:00 |
| Chongqing | GMT+08:00 |
| Hong Kong | GMT+08:00 |
| Irkutsk | GMT+08:00 |
| Kuala Lumpur | GMT+08:00 |
| Perth | GMT+08:00 |
| Singapore | GMT+08:00 |
| Taipei | GMT+08:00 |
| Ulaanbaatar | GMT+08:00 |
| Osaka | GMT+09:00 |
| Sapporo | GMT+09:00 |
| Seoul | GMT+09:00 |
| Tokyo | GMT+09:00 |
| Yakutsk | GMT+09:00 |
| Adelaide | GMT+09:30 |
| Darwin | GMT+09:30 |
| Brisbane | GMT+10:00 |
| Canberra | GMT+10:00 |
| Guam | GMT+10:00 |
| Hobart | GMT+10:00 |
| Magadan | GMT+10:00 |
| Melbourne | GMT+10:00 |
| Port Moresby | GMT+10:00 |
| Sydney | GMT+10:00 |
| Vladivostok | GMT+10:00 |
| New Caledonia | GMT+11:00 |
| Solomon Is. | GMT+11:00 |
| Srednekolymsk | GMT+11:00 |
| Auckland | GMT+12:00 |
| Fiji | GMT+12:00 |
| Kamchatka | GMT+12:00 |
| Marshall Is. | GMT+12:00 |
| Wellington | GMT+12:00 |
| Chatham Is. | GMT+12:45 |
| Nuku'alofa | GMT+13:00 |
| Tokelau Is. | GMT+13:00 |
Get The File Orchestration Platform Today
4,000+ organizations trust Files.com for mission-critical file operations. Start your free trial now and build your first flow in 60 seconds.
No credit card required • 7-day free trial • Setup in minutes